F30在线厚度测量系统
- 测量速度快,可实时监控薄膜沉积生长情况
- 测量沉积率、沉积层厚度、光学常数 (n 和 k 值) 和半导体以及电介质层的均匀性
- 精度<±1%
- 非接触式测量,可以在沉积室进行测量
型号 | 厚度范围 | 波长范围 |
F30 | 15nm - 70µm | 380-1050nm |
F30-UV | 3nm - 40µm | 190-1100nm |
F30-NIR | 100nm - 250µm | 950-1700nm |
F30-EXR | 15nm - 250µm | 380-1700nm |
F30-UVX | 3nm - 250µm | 190-1700nm |
F30-XT | .2µm - 450µm | 1440-1690nm |

复制产品链接
长按图片保存/分享