功能特点
- 介电/压电/铁电/热释电/光电材料的电学性能表征
- 机械弹性设计,避免探针损坏薄膜样品
- 可在真空、气氛环境下测量
- 小巧精密,外观精致
- 1000X显微放大,有利于实时观察样品状态
技术规格
温度范围: | -160℃~450℃ | 控温精度: | ±0.5℃ | |
升温速率: | 0~10℃/min | 制冷方式: | 电声制冷或液氮制冷 | |
样 品 台: | 40×40 mm | 样品尺寸: | φ <22 mm | |
温度测量: | PT100 | 探 针 臂: | 4个 | |
降温时间: | 30min降温至-160℃ | X 轴: | 行程±5mm,精度±0.01mm | |
观 察 窗: | φ26 mm | Y 轴: | 行程±5mm,精度±0.01mm | |
位移分辨率 | 10μm | Z 轴: | 行程±5mm,精度±0.01mm |

复制产品链接
长按图片保存/分享