对于材料或组分的热传导性能描述,导热系数与热扩散系数是最为重要的热物性参数,常见的方法有激光闪射法(LFA)、热流法(HFM)、保护平板法(GHP)等。
激光导热仪
型号 | LFA 467 | LFA 467 HT | LFA 457 | LFA 427 | NanoTR / PicoTR |
温度范围 | -100 ... 500°C | RT... > 1250°C | -125... 1100°C | -120...2800°C | RT…300/500°C |
热扩散 | 0.01...2000 mm2/s | 0.01...1000 mm2/s | |||
导热系数 | 0.1... 4000 W/(mK) | 0.1... 2000 W/m*K | - | ||
脉冲光源 | 氙灯 | 氙灯 | 激光 | 激光 | 纳秒/皮秒激光 |
测量方法 | 激光闪射法 | 激光热反射法 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享