型号 | M125 C | M165 C | M205 C / M205 A |
变倍比 | 12.5 : 1 手动编码型 | 16.5 : 1 手动编码型 | 20.5 : 1 手动/电动编码型,采用 FusionOptics 融合光学技术 |
光学参数 | |||
标配光学参数 (1×物镜/10×目镜) – 变倍范围 – 分辨率 – 工作距离 – 视野 |
8×–100× 最大 432 lp/mm 61.5 mm (平场复消色差物镜) ∅28.8 mm – 2.3 mm |
7.3×–120× 最大 453 lp/mm 61.5 mm (平场复消色差物镜) ∅31.5 mm – 1.92 mm |
7.8×–160× 最大 525 lp/mm 61.5 mm (平场复消色差物镜) ∅29.5 mm –1.44 mm |
最大值 – 放大倍率 – 分辨率 – 可视结构宽度 – 数值孔径 – 视野 |
800× 864 lp/mm 579 nm 0.288 ∅ 68 mm |
960× 906 lp/mm 551 nm 0.302 ∅ 63 mm |
1,280× 1,050 lp/mm 476 nm 0.35 ∅ 59 mm |
工作距离 | 135 mm (0.5× 平场复消色差物镜) 112 mm (0.8× 平场复消色差物镜) 67 mm (0.63× 平场复消色差物镜) 61.5 mm (1× 平场复消色差物镜) 30.5 mm (1.6× 平场复消色差物镜) 20.1 mm (2× 平场复消色差物镜) | ||
主镜 | |||
100% 复消色差光学系统 | CMO (普通主物镜) 无铅 | ||
编码/电动功能 | 变倍比,可变光阑,物镜转换盘 (仅编码) | 变倍比,可变光阑,物镜转换盘 (仅编码) | 变倍比,可变光阑,物镜转换盘 (解码及电动) |
附件 | |||
标准物镜 (物镜转盘齐焦) | 1× 平场复消色差物镜 | ||
附加物镜 (物镜转盘齐焦) | 2× 平场复消色差物镜,1.6× 平场复消色差物镜,0.63× 平场复消色差物镜 | ||
物镜转盘,齐焦0.63×–2×平场复消色差物镜,编码 | 快速放大倍率改变 5.12–200×,齐焦 | 快速放大倍率改变 4.67×–240×,齐焦 | 快速放大倍率改变 4.99×–320×,齐焦 |
双目镜筒,人体工效学 | – 复消色差双目镜筒和三目镜筒,带同步瞳距调节 – 各种 ErgoModules (人机工程学部件,选配) | ||
瞳距 | 50 mm – 105 mm,带新的 ErgoTube® (人机工程学镜筒) | ||
适于戴眼镜的广角目镜 | 10×,16×,25×,40×,带可更换的眼杯和卡位装置 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享